http://www.largevocalmix.jp/diary/2009/02/13
Amazonで何を買ったんだろ?
| 店名 | 金額 |
|---|---|
| AMAZON.CO.JP | 38,350 |
| ローソン | 18,631 |
| プリンスペペ | 17,200 |
| モンベルクラブ | 10,100 |
| ファミリーマート | 9,006 |
| 東京ガス | 7,650 |
| au | 7,041 |
| 東京電力 | 6,214 |
| ソウカイドラッグ | 5,800 |
| 高島屋 | 4,515 |
| サークルKサンクス | 4,414 |
| ヤフージャパン | 4,189 |
| JR東海 | 3,970 |
| サクラ | 3,178 |
| さくらインターネット | 3,000 |
| WebMoney | 3,000 |
| 東急ストア | 2,758 |
| アップフロントインターナショナル | 2,200 |
| あおい書店 | 1,990 |
| So-net | 1,733 |
| BitCash | 1,000 |
| 無印良品 | 600 |
| ニコニコ動画 | 525 |
| 合計 | 157,064 |
ワールドプレゼント:3,211ポイント (累計:157,064円)
| 期間 | 残ポイント | 利用額 |
|---|---|---|
| 2008年2月~2009年1月 | 3,023 | 2,299,216円 |